Esta bomba de control de inundaciones de 10 pulgadas está fabricada en acero inoxidable, con excelente resistencia a la corrosión, y es adecuada para condiciones de trabajo con aguas residuales. Abarca caudales elevados, que oscilan entre 470 y 600 toneladas por hora.
Diseñada con una estructura ligera, la bomba pesa apenas 23 a 29 kg, lo que facilita su transporte y su rápida puesta en marcha en el lugar de trabajo. Está equipada con motores de múltiples potencias, de 15 kW a 22 kW, y ofrece una altura manométrica de 7 a 10 metros. Sus dimensiones compactas y estandarizadas permiten un fácil acoplamiento con remolques. Se emplea ampliamente en el drenaje de inundaciones urbanas, en túneles de metro, en aparcamientos subterráneos y en otros escenarios de rescate y evacuación de aguas emergentes.
Motor diésel
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo | Weifang ZH4105ZD |
| Potencia nominal | 56 KW |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Tipo de motor | Motor en línea de 4 cilindros, refrigerado por agua, con inyección directa |
Accesorios de apoyo
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Acoplamiento | Acoplamiento de goma flexible |
| Remolque de 4 ruedas | 1 Set |
| Cubierta a prueba de lluvia | 1 Set |
| Patas de soporte | 2 pcs |
| Tanque de combustible diésel | 1 pc |
| Batería de almacenamiento | 2 piezas, 80 A cada una |
| Embalaje | Envoltura de película plástica |
Bomba autocebante
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Diámetro de la entrada | 250 MM |
| Diámetro de la salida | 250 MM |
| Caudal nominal | 500 m³/h |
| Cabeza nominal | 12 M |
| Tipo de bomba | Bomba autocebante |
| Elevación por succión autocebante | 6 M |
| Velocidad de rotación de la bomba | 1450 rpm |
| Material de la carcasa de la bomba | Hierro fundido |
| Material del eje de la bomba | Acero al carbono 45# |
| Material del impulsor | Hierro fundido |
| Formulario de sellado | Junta de empaquetadura |
Palabras clave
Camión bomba móvil de control de inundaciones de 10 pulgadas
Contáctenos
Clasificación