Bomba de control de inundaciones para metro Fabricada en aleación de aluminio, cuenta con un diseño de elevación elevada, drenaje de alta eficiencia, gran resistencia a la corrosión y ligereza para facilitar su transporte. Diseñada especialmente para el control de inundaciones y los rescates de emergencia en sistemas de metro, garantiza la seguridad de los espacios subterráneos.
| Elemento de parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Modelo | 8DA150-20-15 |
| Caudal nominal | 150 T/H |
| Cabeza nominal | 20 m |
| Potencia del motor | 15 kW |
| Peso neto | 26 kg |
| Dimensión total | 28×28×58 cm |
| Modelo | 8DA150-35-22 |
| Caudal nominal | 150 T/H |
| Cabeza nominal | 35 m |
| Potencia del motor | 22 kW |
| Peso neto | 29 kg |
| Dimensión total | 28×28×58 cm |
| Modelo | 8DA150-45-30 |
| Caudal nominal | 150 T/H |
| Cabeza nominal | 45 m |
| Potencia del motor | 30 kW |
| Peso neto | 32 kg |
| Dimensión total | 28×28×58 cm |
| Modelo | 8DA200-16-15 |
| Caudal nominal | 200 T/H |
| Cabeza nominal | 16 m |
| Potencia del motor | 15 kW |
| Peso neto | 26 kg |
| Dimensión total | 28×28×58 cm |
| Modelo | 8DA200-20-18.5 |
| Caudal nominal | 200 T/H |
| Cabeza nominal | 20 m |
| Potencia del motor | 18,5 kW |
| Peso neto | 27 kg |
| Dimensión total | 28×28×58 cm |
| Modelo | 8DA200-25-22 |
| Caudal nominal | 200 T/H |
| Cabeza nominal | 25 m |
| Potencia del motor | 22 kW |
| Peso neto | 29 kg |
| Dimensión total | 28×28×58 cm |
Palabras clave
Bomba de flujo axial de imán permanente
Bomba de control de inundaciones para metro: fabricada en aleación de aluminio, cuenta con un diseño de elevación elevada, drenaje de alta eficiencia, gran resistencia a la corrosión y ligereza para facilitar su transporte. Diseñada especialmente para el control de inundaciones y los rescates de emergencia en sistemas de metro, garantiza la seguridad de los espacios subterráneos.
Contáctenos
Clasificación